Sicuro, veloce e protetto.
Polo in Maglia Uomo Manica Lunga Bianca (con Bottoni) - Duca Homme
DETTAGLI PRODOTTO
- Genere di destinazione Maschio, Ragazzo, Uomo, Unisex
DESCRIZIONE PRODOTTO
L'Eleganza Pulita: La Polo in Maglia Bianca
Un capo essenziale e luminoso. Questa polo a maniche lunghe Duca Homme è realizzata in una raffinata maglia leggera di cotone bianca, con la classica chiusura a bottoni.
Unisce il comfort di un maglione leggero all'eleganza senza tempo di una polo, perfetta per un look "clean" e curato in ogni dettaglio.
Dettagli che fanno la differenza:
- Colore Bianco Puro: Fresco e versatile, ideale per illuminare qualsiasi outfit.
- Design Classico con Bottoni: Il colletto a camicia e l'abbottonatura tradizionale per un look sempre impeccabile.
- Maglia Leggera (Fine-Gauge): Cotone filato sottile, morbido sulla pelle e ideale per la mezza stagione.
Outfit Idea: Perfetta con un jeans scuro o un pantalone blu navy per un look "riviera" impeccabile, o sotto un blazer per un tocco formale.
Disponibile da Status Roma: Acquistala online o vieni a provarla nei nostri store di Roma (Appio) e Grottaferrata.
GUIDA ALLE TAGLIE
Misura busto, vita e altezza e trova la tua taglia.
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Altezza (cm) | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 78–82 | 170–175 | 48 |
| M | 96–100 | 82–86 | 175–180 | 50 |
| L | 100–105 | 86–91 | 180–185 | 52 |
| XL | 105–110 | 91–96 | 185–190 | 54 |
| XXL | 110–115 | 96–102 | 185–190 | 56 |
| XXXL | 116–123 | 103–109 | 190–195 | 58–60 |
GUIDA ALLE TAGLIE (BAMBINO)
Misura busto e altezza e trova la tua taglia.
| Età | Altezza (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| 8Y | 122–128 | 68 |
| 10Y | 134–140 | 74 |
| 12Y | 146–150 | 78 |
| 14Y | 160–165 | 88 |
| 16Y | 170–175 | 96 |
Le taglie qui riportate sono solo per riferimento; scegli in base alla corporatura e preferenze.
| Età | Altezza (cm) | Busto capo (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Spalla (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Y | 122–128 | 80 | 51 | 13,6 | 36,6 |
| 10Y | 134–140 | 86 | 55 | 14,4 | 39 |
| 12Y | 146–150 | 92 | 59 | 15,2 | 41,4 |
| 14Y | 160–165 | 98 | 63 | 16 | 43,8 |
| 16Y | 170–175 | 104 | 67 | 16,8 | 46,2 |
Le misure sono prese manualmente e possono presentare lievi discrepanze.