Sicuro, veloce e protetto.
Maglione Basic Girocollo Nero misto cachemir - Duca Homme
DETTAGLI PRODOTTO
- Tessuto Cotone
- Genere di destinazione Maschio, Ragazzo, Uomo, Unisex
- Taglie S, M, L, XL
- Moda Adulti
- Scollatura Rotondo
- Fit Medio
DESCRIZIONE PRODOTTO
The Everyday Classic: Maglione Nero Basic
L'indispensabile che risolve ogni dubbio di stile. Il maglione girocollo nero Duca Homme è il capo basic per eccellenza, sinonimo di versatilità ed eleganza minimal.
Dettagli essenziali:
- Total Black: Nero intenso che non sbiadisce facilmente, perfetto per look sia casual che più formali.
- Design Pulito: Girocollo semplice e finiture a costine per un look senza tempo.
- Comfort Quotidiano: Filato di cotone morbido e traspirante, adatto per essere indossato tutto il giorno.
Come indossarlo: È il jolly assoluto. Sta bene su tutto, dal jeans strappato al pantalone sartoriale.
Sempre disponibile da Status Roma: Ordina online con consegna veloce o vieni a trovarci a Roma e Grottaferrata.
CODICE ARTICOLO: N322
GUIDA ALLE TAGLIE
Misura busto, vita e altezza e trova la tua taglia.
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Altezza (cm) | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 78–82 | 170–175 | 48 |
| M | 96–100 | 82–86 | 175–180 | 50 |
| L | 100–105 | 86–91 | 180–185 | 52 |
| XL | 105–110 | 91–96 | 185–190 | 54 |
| XXL | 110–115 | 96–102 | 185–190 | 56 |
| XXXL | 116–123 | 103–109 | 190–195 | 58–60 |
GUIDA ALLE TAGLIE (BAMBINO)
Misura busto e altezza e trova la tua taglia.
| Età | Altezza (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| 8Y | 122–128 | 68 |
| 10Y | 134–140 | 74 |
| 12Y | 146–150 | 78 |
| 14Y | 160–165 | 88 |
| 16Y | 170–175 | 96 |
Le taglie qui riportate sono solo per riferimento; scegli in base alla corporatura e preferenze.
| Età | Altezza (cm) | Busto capo (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Spalla (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Y | 122–128 | 80 | 51 | 13,6 | 36,6 |
| 10Y | 134–140 | 86 | 55 | 14,4 | 39 |
| 12Y | 146–150 | 92 | 59 | 15,2 | 41,4 |
| 14Y | 160–165 | 98 | 63 | 16 | 43,8 |
| 16Y | 170–175 | 104 | 67 | 16,8 | 46,2 |
Le misure sono prese manualmente e possono presentare lievi discrepanze.