Sicuro, veloce e protetto.
Polo in Maglia Uomo Mezza Zip Grigio Chiaro - Duca Homme
DETTAGLI PRODOTTO
- Genere di destinazione Maschio, Ragazzo, Uomo, Unisex
- Taglie S, M, L, XL, XXL
- Moda Adulti
DESCRIZIONE PRODOTTO
La Versatilità Quotidiana: Polo Zip Grigia
Un classico versatile per tutti i giorni. Questa polo a maniche lunghe Duca Homme è realizzata in una morbida maglia di cotone grigio chiaro (melange).
Il design con colletto e mezza zip è la scelta perfetta per un look pulito e curato, ideale come sottogiacca o come capo principale.
Perché sceglierla:
- Colore Grigio Chiaro: Una tonalità neutra e luminosa che sta bene con tutto, dai jeans blu ai pantaloni neri.
- Design Smart-Casual: Il comfort di un maglione, lo stile di una polo.
- Maglia Leggera: Cotone filato sottile (fine-gauge), morbido sulla pelle.
Outfit Idea: Perfetta con un jeans scuro e sneaker bianche per un look casual impeccabile.
Disponibile da Status Roma: Acquistala online o passa in negozio.
CODICE ARTICOLO: ML899-5
CODICE ARTICOLO: ML899-5
GUIDA ALLE TAGLIE
Misura busto, vita e altezza e trova la tua taglia.
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Altezza (cm) | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 78–82 | 170–175 | 48 |
| M | 96–100 | 82–86 | 175–180 | 50 |
| L | 100–105 | 86–91 | 180–185 | 52 |
| XL | 105–110 | 91–96 | 185–190 | 54 |
| XXL | 110–115 | 96–102 | 185–190 | 56 |
| XXXL | 116–123 | 103–109 | 190–195 | 58–60 |
GUIDA ALLE TAGLIE (BAMBINO)
Misura busto e altezza e trova la tua taglia.
| Età | Altezza (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| 8Y | 122–128 | 68 |
| 10Y | 134–140 | 74 |
| 12Y | 146–150 | 78 |
| 14Y | 160–165 | 88 |
| 16Y | 170–175 | 96 |
Le taglie qui riportate sono solo per riferimento; scegli in base alla corporatura e preferenze.
| Età | Altezza (cm) | Busto capo (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Spalla (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Y | 122–128 | 80 | 51 | 13,6 | 36,6 |
| 10Y | 134–140 | 86 | 55 | 14,4 | 39 |
| 12Y | 146–150 | 92 | 59 | 15,2 | 41,4 |
| 14Y | 160–165 | 98 | 63 | 16 | 43,8 |
| 16Y | 170–175 | 104 | 67 | 16,8 | 46,2 |
Le misure sono prese manualmente e possono presentare lievi discrepanze.