Sicuro, veloce e protetto.
Jeans Loose Fit Grigio Uomo Duca Homme - Schizzi Vernice Urban
DETTAGLI PRODOTTO
- Vestibilità Gamba dritta
- Tessuto Denim, Cotone
- Genere di destinazione Maschio, Ragazzo, Uomo, Unisex
DESCRIZIONE PRODOTTO
Jeans Loose Fit Grigio: Design Creativo Urban
Jeans loose fit grigio uomo Duca Homme con creativi schizzi di vernice, il capo perfetto per chi cerca uno stile unico e distintivo. Realizzati in denim grigio slavato con dettagli artistici di vernice, questi jeans presentano un design urban con vita media, facili da abbinare per un look streetwear originale.
Caratteristiche:
- Grigio con Schizzi Vernice: Dettagli creativi di vernice per un effetto unico e artistico.
- Fit Loose Comodo: Vestibilità rilassata con vita media per massimo comfort.
- Effetto Slavato: Denim grigio slavato con lavaggio vintage.
- Design Urban Creativo: Stile streetwear distintivo e di tendenza.
- Facile da Abbinare: Versatile per outfit casual e streetwear.
Outfit Idea:
Perfetti abbinati a felpe tinta unita, t-shirt basic o giacche bomber per far risaltare i dettagli creativi.
Disponibile da Status Roma: Online e nei negozi di Roma e Grottaferrata.
CODICE ARTICOLO: 2930
GUIDA ALLE TAGLIE
Misura busto, vita e altezza e trova la tua taglia.
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Altezza (cm) | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 78–82 | 170–175 | 48 |
| M | 96–100 | 82–86 | 175–180 | 50 |
| L | 100–105 | 86–91 | 180–185 | 52 |
| XL | 105–110 | 91–96 | 185–190 | 54 |
| XXL | 110–115 | 96–102 | 185–190 | 56 |
| XXXL | 116–123 | 103–109 | 190–195 | 58–60 |
GUIDA ALLE TAGLIE (BAMBINO)
Misura busto e altezza e trova la tua taglia.
| Età | Altezza (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| 8Y | 122–128 | 68 |
| 10Y | 134–140 | 74 |
| 12Y | 146–150 | 78 |
| 14Y | 160–165 | 88 |
| 16Y | 170–175 | 96 |
Le taglie qui riportate sono solo per riferimento; scegli in base alla corporatura e preferenze.
| Età | Altezza (cm) | Busto capo (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Spalla (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Y | 122–128 | 80 | 51 | 13,6 | 36,6 |
| 10Y | 134–140 | 86 | 55 | 14,4 | 39 |
| 12Y | 146–150 | 92 | 59 | 15,2 | 41,4 |
| 14Y | 160–165 | 98 | 63 | 16 | 43,8 |
| 16Y | 170–175 | 104 | 67 | 16,8 | 46,2 |
Le misure sono prese manualmente e possono presentare lievi discrepanze.