Sicuro, veloce e protetto.
Jeans Baggy Grigio Uomo Duca Homme - Pantajeans Loose Fit
DETTAGLI PRODOTTO
- Genere di destinazione Maschio, Ragazzo, Uomo, Unisex
DESCRIZIONE PRODOTTO
Jeans Baggy Grigio: Stile Urban Contemporaneo
Pantajeans baggy grigio uomo Duca Homme, il perfetto equilibrio tra comfort e stile streetwear. Realizzati in denim di qualità con tonalità grigio versatile, questi jeans presentano una vestibilità baggy loose fit con gamba ampia per un look autentico e rilassato.
Caratteristiche:
- Colore Grigio: Tonalità versatile e moderna, facile da abbinare.
- Fit Baggy Loose: Gamba ampia e vestibilità comoda per massimo comfort.
- Stile Urban: Design streetwear contemporaneo perfetto per outfit casual.
- Denim di Qualità: Tessuto resistente e confortevole per l'uso quotidiano.
- Versatile: Ideale per look casual, streetwear e tempo libero.
Outfit Idea:
Perfetti abbinati a felpe oversize, t-shirt basic o giacche bomber per un look streetwear completo.
Disponibile da Status Roma: Online e nei negozi di Roma e Grottaferrata.
GUIDA ALLE TAGLIE
Misura busto, vita e altezza e trova la tua taglia.
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Altezza (cm) | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 78–82 | 170–175 | 48 |
| M | 96–100 | 82–86 | 175–180 | 50 |
| L | 100–105 | 86–91 | 180–185 | 52 |
| XL | 105–110 | 91–96 | 185–190 | 54 |
| XXL | 110–115 | 96–102 | 185–190 | 56 |
| XXXL | 116–123 | 103–109 | 190–195 | 58–60 |
GUIDA ALLE TAGLIE (BAMBINO)
Misura busto e altezza e trova la tua taglia.
| Età | Altezza (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| 8Y | 122–128 | 68 |
| 10Y | 134–140 | 74 |
| 12Y | 146–150 | 78 |
| 14Y | 160–165 | 88 |
| 16Y | 170–175 | 96 |
Le taglie qui riportate sono solo per riferimento; scegli in base alla corporatura e preferenze.
| Età | Altezza (cm) | Busto capo (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Spalla (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Y | 122–128 | 80 | 51 | 13,6 | 36,6 |
| 10Y | 134–140 | 86 | 55 | 14,4 | 39 |
| 12Y | 146–150 | 92 | 59 | 15,2 | 41,4 |
| 14Y | 160–165 | 98 | 63 | 16 | 43,8 |
| 16Y | 170–175 | 104 | 67 | 16,8 | 46,2 |
Le misure sono prese manualmente e possono presentare lievi discrepanze.